| Electrical Substations | Power Management & Control | ||||||
| Distribution & Control Systems | Lighting & Control Systems | ||||||
| Critical Power Systems | Motors & Control |
| Projects | Location | ||||||
| Great American Ballpark | Cincinnati, Ohio | ![]() |
![]() |
||||
| Minute Maid Park | Houston, Texas | ![]() |
![]() |
||||
| LA Arena - Staples Centre | Los Angeles, California | ![]() |
|||||
| Toyota Centre | Houston, Texas | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Glendale Arena | Phoenix, Arizona | ![]() |
|||||
| Bobby Dodd Stadium | Atlanta, Georgia | ![]() |
|||||
| Arena Aufshalke | Germany | ![]() |
|||||
| Braga Municiple Stadium | Portugal | ![]() |
|||||
| Shanghai Stadium | Shanghai, China | ![]() |
![]() |
||||
| Hangzhou Huanglong Sports Centre | Hangzhou, China | ![]() |
|||||
| TEDA Stadium | Tianjin, China | ![]() |
|||||
| SHA Hongkou Stadium | Shanghai, China | ![]() |
|||||
| Guangzhou Stadium | Guangzhou, China | ![]() |
|||||
| Nanjing Olympic Stadium | Nanjing, China | ![]() |
|||||
| Dalian Jinzhou Stadium | Dalian, China | ![]() |
|||||
| Chongqing Datianwan Stadium | Chongqing, China | ![]() |
|||||
| Kunming Hongta Stadium | Kunming, China | ![]() |
